All Artists
1-20 of 51
| # | Flag | Artist | Plays | Listeners |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aukai | 348 | 36 | |
| 2 | Kosmischer Läufer | 342 | 32 | |
| 3 | Луна | 644 | 17 | |
| 4 | Erich-Weinert-Ensemble | 42 | 13 | |
| 5 | Manfred Krug | 68 | 12 | |
| 6 | Renft | 24 | 4 | |
| 7 | Uschi Brüning | 17 | 4 | |
| 8 | Angelika Mann | 10 | 4 | |
| 9 | Frank Schöbel | 9 | 4 | |
| 10 | No King. No Crown. | 9 | 4 | |
| 11 | Gewandhausorchester Leipzig | 7 | 4 | |
| 12 | Die Sputniks | 5 | 4 | |
| 13 | Stern-Combo Meißen | 4 | 4 | |
| 14 | Sandow | 8 | 3 | |
| 15 | Blitzz | 5 | 3 | |
| 16 | Herbst in Peking | 4 | 3 | |
| 17 | Chris Doerk | 3 | 3 | |
| 18 | Jürgen Kerth | 3 | 3 | |
| 19 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | 3 | 3 | |
| 20 | Helga Brauer | 5 | 2 |
Page 1 of 3